Вот уже четвертый год подряд у нас на предприятии организованно проводится диспансеризация заводчан. В этом году плановая работа по ее проведению начнется с 1 апреля.
График проведения диспансеризации в 2026 году
Здравпункт № 1 (ПСТМ)
| Код, наименование цеха | Дата проведения | |
| 160 | ПСТМ | 1-3.04 |
| 230 | ТрЦ | 6-16.04 |
| 260 | Экспериментальный цех | 17-23.04 |
| 436 | ОСИУК | 24.04 |
| 447 | УИС | 27-29.04 |
| 473 | ОИС | 4.05 |
| 480 | УКК | 4-11.05 |
| 490 | ОМАПП | 12.05 |
| 600 | НТЦ УГК | 13-26.05 |
| 630 | Испытательный центр | 27-28.05 |
| 805 | УДТУ | 29.05 |
Здравпункт № 2 (ОГМ)
| Код, наименование цеха | Дата проведения | |
| 40 | Автоматный | 3-6.08.26 |
| 135 | ЦЭМТ | 7-12.08.26 |
| 182 | Швейная фабрика | 13-14.08.26 |
| 200 | Инструментальный | 17-19.08.26 |
| 210 | РМЦ | 20-25.08.26 |
| 250 | ИШП | 26-28.08.26 |
| 410 | ОГМ | 31.08.26 |
| 441 | Управление кадров | 1.09.26 |
| 450 | УООП | 2-9.09.26 |
| 471 | УОТиООС | 10.09.26 |
| 454 | Редакция корпоративных СМИ | 31.08.26 |
| 807 | УСОиЛПР | 16-17.09.26 |
| 477 | УСМиО | 11-15.09.26 |
| 840 | Дудинка | 18-21.09.26 |
Здравпункт № 3 (ЦПС)
| Код, наименование цеха | Дата проведения | |
| 150 | ЦПС | 04.05-05.05; 11.05-12.05.2026 |
| 439 | ОПЭ | 08.05.2026 |
| 90 | ЦГА | 06.05-07.05;13.05-14.05.2026 |
| 420 | ОГЭ | 21.05-22.05.2026 |
| 270 | ЦЗЧ | 15.05;18.05.2026 |
| 110 | ЦГТ | 19.05-20.05;25.05-26.05.2026 |
| 120 | МСЦ-2 | 27.05-28.05;01.06-02.06.2026 |
| 860 | ЖЭС | 29.05.2026 |
| 140 | ЦОГП | 03.06-04.06.2026 |
| 800 | МСП «БСК» | 05.08,09,10,11,12,15,16,17,18,1922,23,24,25,26.06.2026 |
Здравпункт № 4 (ЦСИАТ)
| Код, наименование цеха | Дата проведения | |
| 050 | Сварочный цех | 01.07-08.07 |
| 430 /432 | УТС, ОРПО | 09.07-10.07 |
| 170 | Заготовительный цех | 13.07-16.07 |
| 051 | ЦСК | 17.07 |
| 080 | ЦМПС | 20.07-22.07 |
| 590 | СОБиХО | 23.07-24.07 |
| 448 | УОТиЗ | 27.07-28.07 |
| 130 | ЦСИАТ | 29.07-31.07 |
| 220 | РЭЦ | 31.07-04.08 |
| 510 | ОВО | 03.08-04.08 |
Здравпункт № 5 (прессовый цех)
| Код, наименование цеха | Дата проведения | |
| 030 | Прессовый цех | 02.03 –06.03. 2026 |
| 464 | КРУ | |
| 615 | ОПКиПП | |
| 468 | УСР | |
| 475 | ЦКБ | |
| 449 | УКС | |
| 446 | ПЭУ | |
| 100 | МСЦ1 | 09.03.-12.03. 2026 |
| 620 | ЦЗЛ | |
| 573 | МКЦУКРСНГ | |
| 575 | МКЦУКРДЗ | |
| 010 | СЗЦ | |
| 660 | ОГМетр | |
| 431 | ОИРиСО | |
| 433 | УМФО | |
| 467 | УМП | 13.03.-19.03.2026 |
| 469 | ПУ | |
| 070 | ТГЦ | |
| 060 | ЦГК | |
| 462 | ОМИРП | |
| 470 | УС | |
| 466 | ЦКУ | |
| 463 | УСКС | |
| 452 | ЮУ | |
| 443 | ФУ | |
| 810 | ОСЗ | 20.03.-26.03. 2026 |
| 458 | УЭБ | |
| 401 | ОТС | |
| 459 | ОИРЗДМПиЧС | |
| 571 | АО | |
| 445 | ПДУ | |
| 444 | УБУО | |
| 437 | УСБП | |
| 870 | ДК | |
| 400 | Дирекция | 27.03.2026 |
| 474 | Пресс-центр | 30.03.-31.03.2026 |
| 610 | УГТ | |



